Porównaj TTK 166, 170 i 171 ECO
Wybierz dwa lub trzy osuszacze. Wartości maksymalne nie oznaczają takiej samej wydajności w każdej temperaturze i wilgotności.
| Parametr | Przemysłowy osuszacz powietrza Trotec TTK 166 ECO | Osuszacz Powietrza TROTEC TTK 170 S 180m2 50L/24h | TROTEC Osuszacz powietrza TTK 171 ECO |
|---|---|---|---|
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 2999,00 zł.2099,00 złAktualna cena wynosi: 2099,00 zł.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2999,00 zł | 4999,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 3249,00 zł.2298,95 złAktualna cena wynosi: 2298,95 zł.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3099,00 zł |
| Dostawa w Polsce | 86,00 zł brutto | Sprawdź kartę produktu | 86,00 zł brutto |
| Razem z dostawą (1 szt.) | 2185,00 zł brutto | Sprawdź kartę produktu | 2384,95 zł brutto |
| Realizacja | 2 dni robocze | Sprawdź kartę produktu | 2 dni robocze |
| Co wyróżnia model | Higrostat i zbiornik 7 l; masa 30 kg | Sprawdź kartę produktu | Higrostat i opcjonalne podłączenie przewodu powietrznego |
| Sterowanie | Elektroniczny higrostat, timer, tryb ciągły | Sprawdź kartę produktu | Wbudowany higrostat, timer, pamięć ustawień |
| Dostępność | Dostępny | Dostępny | Dostępny |
| Technologia | Kondensacyjny | Kondensacyjny | Kondensacyjny |
| Wydajność maksymalna | 52 l/24 h | 50 l/24 h | 52 l/24 h |
| Wydajność przy 30°C / 80% RH | 50 l/24 h | Sprawdź kartę produktu | 51 l/24 h |
| Zalecana powierzchnia | Do 90 m² / 230 m³ przy utrzymywaniu wilgotności | Sprawdź kartę produktu | Do 90 m² / 230 m³ |
| Zakres temperatur | 5–35°C | Sprawdź kartę produktu | 5–30°C |
| Zbiornik | 7 l | Sprawdź kartę produktu | 5,5 l |
| Pobór mocy | 950 W | Sprawdź kartę produktu | 650 W |
| Masa | 30 kg | Sprawdź kartę produktu | 40 kg |
| Zakup | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |

Przemysłowy osuszacz powietrza Trotec TTK 166 ECO
Osuszacz Powietrza TROTEC TTK 170 S 180m2 50L/24h
TROTEC Osuszacz powietrza TTK 171 ECO