Porównaj TTK 166, 170 i 171 ECO
Wybierz dwa lub trzy osuszacze. Wartości maksymalne nie oznaczają takiej samej wydajności w każdej temperaturze i wilgotności.
| Parametr | TROTEC Osuszacz powietrza TTK 140 S | TROTEC TTK 54 E — osuszacz powietrza | TROTEC Osuszacz TTK 167 ECO |
|---|---|---|---|
| Cena | 3849,00 zł | 1149,00 zł | 2599,00 zł |
| Dostawa w Polsce | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu |
| Razem z dostawą (1 szt.) | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu |
| Realizacja | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu |
| Co wyróżnia model | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu |
| Sterowanie | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu | Sprawdź kartę produktu |
| Dostępność | Dostępny | Dostępny | Dostępny |
| Technologia | Kondensacyjny | Kondensacyjny | Kondensacyjny |
| Wydajność maksymalna | 28.5 l/24 h | 18 l/24 h | 51 l/24 h |
| Wydajność przy 30°C / 80% RH | Sprawdź kartę produktu | 16 l/24 h | Sprawdź kartę produktu |
| Zalecana powierzchnia | Sprawdź kartę produktu | do 40 m² | do 85 m² / 215 m³ |
| Zakres temperatur | Sprawdź kartę produktu | 5–32°C | Sprawdź kartę produktu |
| Zbiornik | Sprawdź kartę produktu | 3 l | 5,5 l |
| Pobór mocy | Sprawdź kartę produktu | 430 W | Sprawdź kartę produktu |
| Masa | Sprawdź kartę produktu | 15 kg | Sprawdź kartę produktu |
| Zakup | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |

TROTEC Osuszacz powietrza TTK 140 S
TROTEC TTK 54 E — osuszacz powietrza
TROTEC Osuszacz TTK 167 ECO